学校首页

研究生教育

研究生教育
当前位置: 首页 / 研究生教育 / 正文 /

郑州航空工业管理学院信息管理学院2019年研究生复试综合成绩汇总公示

【 发布日期:2019年03月27日 17:24  编辑:杨佳怿  访问: 】

序号 考生姓名 考生编号 学院名称 专业名称 笔试成绩
(40分)
面试成绩
(40分)
英语成绩
(20分)
复试总成绩
(100分)
初试成绩
(原始分)
综合成绩
(100分)
是否
通过
备注
1 樊欢瑶 104859125500515 信息管理学院 图书情报 35.60 32.00 15.72 83.32 227 78.73 是
2 赵亚南 104859125500563 信息管理学院 图书情报 33.20 33.20 13.98 80.38 221 76.35 是
3 王柯文 104859125500610 信息管理学院 图书情报 34.00 31.00 12.28 77.28 220 74.91 是
4 孙宇航 104859125500538 信息管理学院 图书情报 36.00 29.80 15.14 80.94 219 76.18 是
5 张月凡 104859125500573 信息管理学院 图书情报 32.80 35.00 14.26 82.06 217 76.22 是
6 杨亚梦 104859125500512 信息管理学院 图书情报 34.40 27.80 12.44 74.64 217 73.26 是
7 杨照方 104859125500522 信息管理学院 图书情报 35.20 28.00 15.00 78.20 217 74.68 是
8 王洁优 104859125500579 信息管理学院 图书情报 34.00 32.80 14.08 80.88 212 74.75 是
9 宋昊洋 104859125500582 信息管理学院 图书情报 35.60 32.00 12.92 80.52 212 74.61 是
10 侯爱芳 104859125500497 信息管理学院 图书情报 33.20 31.00 12.90 77.10 210 72.84 是
11 丁怡雅 104859125500505 信息管理学院 图书情报 34.00 31.60 12.18 77.78 208 72.71 是
12 李丰宇 104859125500608 信息管理学院 图书情报 32.80 31.80 12.28 76.88 203 71.35 是
13 王铭慧 104859125500502 信息管理学院 图书情报 34.40 34.20 13.08 81.68 200 72.67 是
14 卢星宇 104859125500555 信息管理学院 图书情报 33.60 35.00 12.96 81.56 200 72.62 是
15 吕安童 104859125500507 信息管理学院 图书情报 33.60 36.00 12.92 82.52 197 72.41 是
16 张盼盼 104859125500600 信息管理学院 图书情报 32.00 28.00 12.76 72.76 193 67.70 否
17 叶佳 104859125500542 信息管理学院 图书情报 32.60 28.00 13.78 74.38 190 67.75 是
18 杨宛颖 104859125500503 信息管理学院 图书情报 31.60 27.00 12.98 71.58 190 66.63 否
19 刘芳 104859125500552 信息管理学院 图书情报 34.80 35.00 15.06 84.86 190 71.94 是
20 赤豪杰 104859125500508 信息管理学院 图书情报 31.60 30.00 12.10 73.70 187 66.88 否
21 王朔萌 104859125500520 信息管理学院 图书情报 32.00 30.00 13.48 75.48 183 66.79 否
22 韩雯 104859125500532 信息管理学院 图书情报 34.40 34.00 14.96 83.36 179 69.14 是
23 牛梓任 104859125500516 信息管理学院 图书情报 33.80 34.00 15.00 82.80 179 68.92 是
24 尚姿含 104859125500506 信息管理学院 图书情报 31.00 31.00 12.18 74.18 172 64.07 否
25 张瀚文 104859125500513 信息管理学院 图书情报 34.00 35.00 15.78 84.78 171 68.11 是
26 刘晏良 104859125500557 信息管理学院 图书情报 34.80 32.00 13.54 80.34 146 61.34 是 退役大学生士兵计划
27 袁慧慧 104859120503158 信息管理学院 档案学 31.20 30.00 15.12 76.32 417 80.57 是
28 李经钰 104859120501091 信息管理学院 图书馆学 33.60 36.20 15.26 85.06 410 83.22 是
29 贺雅文 104859120503152 信息管理学院 档案学 32.80 32.00 14.76 79.56 405 80.42 是
30 赵琛 104859120502114 信息管理学院 情报学 32.00 32.00 14.52 78.52 400 79.41 是
31 朱富成 104859120503128 信息管理学院 档案学 29.60 35.00 12.92 77.52 398 78.77 是
32 陈阿辉 104859120503162 信息管理学院 档案学 32.80 36.00 12.16 80.96 396 79.90 是
33 杨紫楠 104859120502110 信息管理学院 情报学 34.40 30.00 12.16 76.56 389.00 77.30 是
34 王光华 104859120503133 信息管理学院 档案学 35.20 30.00 14.82 80.02 388.00 78.57 是
35 周娟娟 104859120503159 信息管理学院 档案学 31.20 31.00 13.28 75.48 385.00 76.39 是
36 张芮萌 104859120503130 信息管理学院 档案学 31.20 35.00 14.68 80.88 383.00 78.31 是
37 杨俊杰 104859120503137 信息管理学院 档案学 33.60 30.00 13.76 77.36 383.00 76.90 是
38 张硕 104859120503136 信息管理学院 档案学 30.40 32.00 13.92 76.32 382.00 76.37 是
39 王烁 104859120503122 信息管理学院 档案学 30.40 32.00 13.10 75.50 365.00 74.00 是
40 张嘉洋 104859120503132 信息管理学院 档案学 30.40 36.00 13.46 79.86 365.00 75.74 是
41 高倩倩 104859120503118 信息管理学院 档案学 32.80 33.00 13.00 78.80 358.00 74.48 是
42 李亚珂 104599411230097 信息管理学院 情报学 30.40 30.00 12.18 72.58 379.00 74.51 是
43 武亚楠 102809210021507 信息管理学院 档案学 29.60 25.00 13.48 68.08 366.00 71.15 否
44 于雅芝 104599411240039 信息管理学院 档案学 30.40 20.00 12.76 63.16 355.00 67.86 否
45 杨臻 102809210021504 信息管理学院 档案学 31.20 21.00 13.34 65.54 350.00 68.22 否
46 胡颖 105119119413805 信息管理学院 情报学 31.20 25.00 13.18 69.38 348.00 69.51 否
47 蒋雪洁 100029117423991 信息管理学院 档案学 31.20 37.00 12.96 81.16 345.00 73.86 是

联系电话:0371-61912746

信息管理学院

2019.3.27.